1、规格参数
(Ta=25℃,VCC=5V,除非另有规定)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC 待机电流 | IVCCST | INA=INB=L, VCC=5V | — | 0 | 0.5 | μA |
| 输入高电平电流 | IINH | VINH=5V, VCC=5V | — | 180 | 500 | μA |
| 工作电流 | IVCC | INA=H 或 INB=H, VCC=5V | — | 21 | — | mA |
| 输出饱和压降 | VO(sat) | IOUT=100mA | — | 0.3 | — | V |
| 持续输出电流 | IOUTC | — | 100 | — | — | mA |
2、产品特性
- 工作电压5V~15V
- 低静态工作电流
- 集成双向驱动电路
- 内置防共态导通电路
- 持续输出电流:100mA(typ.)
- 峰值输出电流:200mA
- 内置二极管
- 兼容TTL/CMOS
3、典型应用电路图

4、管脚图及功能说明
|
|
引脚号 | 引脚名 | I/O | 功能说明 |
| 1 | VCC | – | 供电电源 | |
| 2 | OUTB | O | 反转输出 | |
| 3 | GND | – | 接地端 | |
| 4 | OUTA | O | 正转输出 | |
| 5 | INB | I | 反转逻辑输入 | |
| 6 | NC | – | — | |
| 7 | GND | – | 接地端 | |
| 8 | INA | I | 正转逻辑输入 |








